# Fintech-маркетинг

> Маркетинг финтех-продуктов: позиционирование, бренд, воронки, RevOps, продуктовый рост и измерение результатов. Кейсы и чек-листы для маркетологов, предпринимателей и продуктовых команд.

## Факты

- Telegram: @FintechMarketingRu (https://t.me/FintechMarketingRu)
- Подписчиков: 4
- Постов за 30 дней: 9
- Тематика: Рост и воронки: аналитика, конверсия, масштабирование
- Страница: https://public.tg/channels/fintech-marketing

## Последние публикации

| Дата | Публикация | Ссылка |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | LTV: почему финтех-маркетинг считает не первый платёж, а всю выручку LTV (lifetime value,... | https://public.tg/post/488322-ltv-pochemu-finteh-marketing-schitaet-ne-pervyy-platyozh-a-v |
| 2026-11-18 | RevOps в финтехе — это не «еще один отдел», а признание реальности: выручка рождается не в... | https://public.tg/post/478680-revops-v-fintehe-eto-ne-esche-odin-otdel-a-priznanie-realnos |
| 2026-11-15 | Retail как финтех-продукт: где тратить на технологии, а где — на команду В Future Commerce... | https://public.tg/post/470991-retail-kak-finteh-produkt-gde-tratit-na-tehnologii-a-gde-na- |
| 2026-11-11 | Путь от PLG к Agent-Led Growth в финтехе: чек-лист на 7 шагов PLG (продуктовый маркетинг/р... | https://public.tg/post/464103-put-ot-plg-k-agent-led-growth-v-fintehe-chek-list-na-7-shago |
| 2026-11-08 | Как Stripe перестроил воронку B2B-продаж через модель RevOps В 2026 году классическая схем... | https://public.tg/post/458556-kak-stripe-perestroil-voronku-b2b-prodazh-cherez-model-revop |
| 2026-11-04 | Почему у финтеха проигрывает не креатив, а измерение Я всё чаще вижу одну и ту же ошибку в... | https://public.tg/post/452250-pochemu-u-finteha-proigryvaet-ne-kreativ-a-izmerenie-ya-vsyo |
| 2026-11-01 | Как строить product-led-контент для финтеха: чек-лист Product-led content — это контент, к... | https://public.tg/post/447281-kak-stroit-product-led-kontent-dlya-finteha-chek-list-produc |
| 2026-10-28 | В финтехе больше не продаёт «фича» У финтех-стартапов всё чаще один и тот же сценарий: про... | https://public.tg/post/441492-v-fintehe-bolshe-ne-prodayot-ficha-u-finteh-startapov-vsyo-c |
| 2026-10-25 | Как проверить покупателя вашего стартапа: кейс Yogaste В 11-м сезоне подкаста Step by Step... | https://public.tg/post/437175-kak-proverit-pokupatelya-vashego-startapa-keys-yogaste-v-11- |
| 2026-10-21 | Физический журнал как антиалгоритм: как Future Commerce вернул глубину в контент Future Co... | https://public.tg/post/433434-fizicheskiy-zhurnal-kak-antialgoritm-kak-future-commerce-ver |
| 2026-10-18 | Topical Authority: что это и зачем fintech-маркетингу Topical Authority — это не «много ко... | https://public.tg/post/428779-topical-authority-chto-eto-i-zachem-fintech-marketingu-topic |
| 2026-10-11 | Как Тинькофф перевёл маркетинг из «лидогенерации» в рост выручки по клиентскому пути В фин... | https://public.tg/post/417597-kak-tinkoff-perevyol-marketing-iz-lidogeneratsii-v-rost-vyru |
| 2026-10-07 | Почему в финтехе перестали работать «просто лиды» Я всё чаще вижу одну и ту же ошибку: фин... | https://public.tg/post/410889-pochemu-v-fintehe-perestali-rabotat-prosto-lidy-ya-vsyo-chas |
| 2026-10-04 | Как за 1 неделю собрать карту конкурентов для fintech-продукта Если вы запускаете новый пр... | https://public.tg/post/405462-kak-za-1-nedelyu-sobrat-kartu-konkurentov-dlya-fintech-produ |
| 2026-10-01 | Topical Authority: когда поиску уже мало одного хорошего текста **Topical Authority** — эт... | https://public.tg/post/398033-topical-authority-kogda-poisku-uzhe-malo-odnogo-horoshego-te |
| 2026-09-30 | Как сочетать качественные и количественные данные в финтех-стратегии В эпоху RevOps (общей... | https://public.tg/post/391019-kak-sochetat-kachestvennye-i-kolichestvennye-dannye-v-finteh |
| 2026-09-29 | Финтеху теперь мало «хороших лидов» В 2026 я всё меньше верю в маркетинг, который живёт то... | https://public.tg/post/372669-fintehu-teper-malo-horoshih-lidov-v-2026-ya-vsyo-menshe-very |
| 2026-09-28 | Как за 7 дней собрать карту каналов для fintech-воронки и перестать сливать бюджет Если в... | https://public.tg/post/366682-kak-za-7-dney-sobrat-kartu-kanalov-dlya-fintech-voronki-i-pe |
| 2026-09-27 | Customer lifetime value: почему финтеху важнее не первая продажа, а длина отношений Custom... | https://public.tg/post/360880-customer-lifetime-value-pochemu-fintehu-vazhnee-ne-pervaya-p |
| 2026-09-26 | RevOps-воронка для финтеха: как перевести маркетинг из “лидов” в “выручку” за 7 дней В 202... | https://public.tg/post/355906-revops-voronka-dlya-finteha-kak-perevesti-marketing-iz-lidov |

## О сети

public.tg — редакционная Telegram-сеть про CPA, арбитраж трафика, iGaming, товарку и AI-инструменты. Купить рекламу: https://t.me/AFFtop_connect · весь каталог: https://public.tg/catalog
