# EdTech-маркетинг

> Маркетинг EdTech-продуктов и онлайн-школ: позиционирование, брендинг, воронки, SEO, лендинги, performance и метрики роста. Для маркетологов, фаундеров и команд образовательных проектов.

## Факты

- Telegram: @EdTechMarketingRu (https://t.me/EdTechMarketingRu)
- Подписчиков: 6
- Постов за 30 дней: 9
- Тематика: Рост и воронки: аналитика, конверсия, масштабирование
- Страница: https://public.tg/channels/edtech-marketing

## Последние публикации

| Дата | Публикация | Ссылка |
|---|---|---|
| 2026-11-21 | Топиковая экспертиза в EdTech стала “видимой” не в статьях, а в карточках и ответах За пос... | https://public.tg/post/485939-topikovaya-ekspertiza-v-edtech-stala-vidimoy-ne-v-statyah-a- |
| 2026-11-17 | Почему AI охотно берут в роль «тьютора», но не в роль «партнёра» Hannah Grey VC и Future C... | https://public.tg/post/476136-pochemu-ai-ohotno-berut-v-rol-tyutora-no-ne-v-rol-partnyora- |
| 2026-11-14 | Воронка всё чаще начинается не с формы За последний месяц в EdTech заметно чаще встречаетс... | https://public.tg/post/470394-voronka-vsyo-chasche-nachinaetsya-ne-s-formy-za-posledniy-me |
| 2026-11-10 | Маркетинг онлайн-школы: учить или продавать? Каждый второй запрос от EdTech-клиента в 2026... | https://public.tg/post/461448-marketing-onlayn-shkoly-uchit-ili-prodavat-kazhdyy-vtoroy-za |
| 2026-11-07 | Эпоха доминирования продуктовых метрик в EdTech закончилась: пора считать деньги, а не рег... | https://public.tg/post/456316-epoha-dominirovaniya-produktovyh-metrik-v-edtech-zakonchilas |
| 2026-11-03 | SEO в EdTech больше не про трафик У образовательных платформ чистое информационное SEO уже... | https://public.tg/post/450080-seo-v-edtech-bolshe-ne-pro-trafik-u-obrazovatelnyh-platform- |
| 2026-10-31 | Почему в EdTech больше не работает ставка на «ещё один лид» Я всё чаще вижу одну и ту же о... | https://public.tg/post/446797-pochemu-v-edtech-bolshe-ne-rabotaet-stavka-na-eschyo-odin-li |
| 2026-10-27 | Aviasales: как восстановили эффективность в performance-фазе, когда last-click “съедается”... | https://public.tg/post/440573-aviasales-kak-vosstanovili-effektivnost-v-performance-faze-k |
| 2026-10-24 | Как Aviasales переучил рынок покупать не «дешёвый билет», а удобство выбора В EdTech-марке... | https://public.tg/post/436695-kak-aviasales-pereuchil-rynok-pokupat-ne-deshyovyy-bilet-a-u |
| 2026-10-20 | Как найти одну главную метрику роста EdTech-продукта В EdTech легко утонуть в отчётах: рег... | https://public.tg/post/431263-kak-nayti-odnu-glavnuyu-metriku-rosta-edtech-produkta-v-edte |
| 2026-10-17 | Почему Amazon и Walmart выигрывают не скидкой, а системой выбора Amazon и Walmart — два ги... | https://public.tg/post/426636-pochemu-amazon-i-walmart-vyigryvayut-ne-skidkoy-a-sistemoy-v |
| 2026-10-10 | Как Lamoda перестроила рост из «добавим трафика» в «увеличим повторные покупки» В 2026-м в... | https://public.tg/post/416179-kak-lamoda-perestroila-rost-iz-dobavim-trafika-v-uvelichim-p |
| 2026-10-06 | Почему мы перестали выигрывать «количеством лидов» Я всё чаще вижу одну и ту же ошибку в E... | https://public.tg/post/408371-pochemu-my-perestali-vyigryvat-kolichestvom-lidov-ya-vsyo-ch |
| 2026-10-03 | Канны “раскололись”: что это значит для маркетинга EdTech и как строить стратегию ценности... | https://public.tg/post/403060-kanny-raskololis-chto-eto-znachit-dlya-marketinga-edtech-i-k |
| 2026-10-01 | RevOps — не просто новая должность, а смена парадигмы воронки Revenue Operations (операции... | https://public.tg/post/397899-revops-ne-prosto-novaya-dolzhnost-a-smena-paradigmy-voronki- |
| 2026-09-30 | Как собрать первый экран лендинга для EdTech-продукта Первый экран решает, поймёт ли челов... | https://public.tg/post/390982-kak-sobrat-pervyy-ekran-lendinga-dlya-edtech-produkta-pervyy |
| 2026-09-29 | Когда e-commerce пора разбирать по винтикам: урок для EdTech-маркетинга Future Commerce в... | https://public.tg/post/372654-kogda-e-commerce-pora-razbirat-po-vintikam-urok-dlya-edtech- |
| 2026-09-28 | Как Lamoda перестроила маркетинг вокруг удержания, когда первая покупка перестала быть гла... | https://public.tg/post/366723-kak-lamoda-perestroila-marketing-vokrug-uderzhaniya-kogda-pe |
| 2026-09-27 | Как за 5 шагов собрать карту спроса для EdTech-продукта Если маркетинг в EdTech больше не... | https://public.tg/post/360808-kak-za-5-shagov-sobrat-kartu-sprosa-dlya-edtech-produkta-esl |
| 2026-09-26 | Почему в EdTech сильный продукт начинается не с рекламы, а с поддержки Успешные образовате... | https://public.tg/post/355921-pochemu-v-edtech-silnyy-produkt-nachinaetsya-ne-s-reklamy-a- |

## О сети

public.tg — редакционная Telegram-сеть про CPA, арбитраж трафика, iGaming, товарку и AI-инструменты. Купить рекламу: https://t.me/AFFtop_connect · весь каталог: https://public.tg/catalog
