# BigQuery для маркетологов

> BigQuery в маркетинговой аналитике: запросы, отчёты по выручке, проверка данных, атрибуция, LTV и удержание. Для маркетологов и аналитиков, которым нужно отказаться от ручных сводок.

## Факты

- Telegram: @BigQuery4MarketingPro (https://t.me/BigQuery4MarketingPro)
- Подписчиков: 3
- Постов за 30 дней: 9
- Тематика: Сервисы для арбитража: трекеры, антидетекты, прокси
- Страница: https://public.tg/channels/bigquery-for-marketers-r5567

## Последние публикации

| Дата | Публикация | Ссылка |
|---|---|---|
| 2026-11-20 | Как собрать единый путь пользователя в BigQuery по User ID — Сначала определите, где User... | https://public.tg/post/482842-kak-sobrat-edinyy-put-polzovatelya-v-bigquery-po-user-id-sna |
| 2026-11-17 | Как собрать отчёт по маркетинговой выручке в BigQuery без ручных сводок Если у вас в компа... | https://public.tg/post/475722-kak-sobrat-otchyot-po-marketingovoy-vyruchke-v-bigquery-bez- |
| 2026-11-13 | Не переопределяйте dataLayer через `=` Чтобы в Google Tag Manager не сломать сбор событий,... | https://public.tg/post/468495-ne-pereopredelyayte-datalayer-cherez-chtoby-v-google-tag-man |
| 2026-11-10 | Как Nike собрал картину по LTV в BigQuery и перестал мерить маркетинг только первой покупк... | https://public.tg/post/462133-kak-nike-sobral-kartinu-po-ltv-v-bigquery-i-perestal-merit-m |
| 2026-11-06 | Как BigQuery помог маркетингу увидеть реальную выручку, а не только клики У бренда в марке... | https://public.tg/post/455198-kak-bigquery-pomog-marketingu-uvidet-realnuyu-vyruchku-a-ne- |
| 2026-11-03 | Как прокинуть Client ID в custom dimension через gtag.js Если вам нужно связать веб-событи... | https://public.tg/post/450876-kak-prokinut-client-id-v-custom-dimension-cherez-gtagjs-esli |
| 2026-10-30 | Как быстро проверить данные GA4 в BigQuery перед отчётом Если у вас есть экспорт сырых соб... | https://public.tg/post/444635-kak-bystro-proverit-dannye-ga4-v-bigquery-pered-otchyotom-es |
| 2026-10-27 | Что в BigQuery даёт маркетингу больше денег в 2026? Last-click всё слабее, а бюджет надо з... | https://public.tg/post/440630-chto-v-bigquery-dayot-marketingu-bolshe-deneg-v-2026-last-cl |
| 2026-10-23 | BigQuery больше не про «отчёты ради отчётов» В маркетинге 2026 года ценность BigQuery уже... | https://public.tg/post/435200-bigquery-bolshe-ne-pro-otchyoty-radi-otchyotov-v-marketinge- |
| 2026-10-20 | AI-инструменты для маркетинга: 3 варианта, которые реально экономят время Если смотреть на... | https://public.tg/post/431251-ai-instrumenty-dlya-marketinga-3-varianta-kotorye-realno-eko |
| 2026-10-13 | Как Nike пересобрал отчётность по выручке от контента в BigQuery: от «просмотров» к деньга... | https://public.tg/post/421420-kak-nike-peresobral-otchyotnost-po-vyruchke-ot-kontenta-v-bi |
| 2026-10-09 | Переезд маркетинговой аналитики в BigQuery стал заметнее За последний месяц чаще вижу один... | https://public.tg/post/413768-pereezd-marketingovoy-analitiki-v-bigquery-stal-zametnee-za- |
| 2026-10-06 | BigQuery теперь не только про отчёты В маркетинге BigQuery всё чаще используют не как «мес... | https://public.tg/post/408011-bigquery-teper-ne-tolko-pro-otchyoty-v-marketinge-bigquery-v |
| 2026-10-01 | Как собрать в BigQuery отчёт по удержанию клиентов за 30 минут Если у вас в маркетинге ста... | https://public.tg/post/397520-kak-sobrat-v-bigquery-otchyot-po-uderzhaniyu-klientov-za-30- |
| 2026-09-30 | Как собрать отчёт по каналам и кампаниям в BigQuery без ручной сводки Если маркетинг-отчёт... | https://public.tg/post/390808-kak-sobrat-otchyot-po-kanalam-i-kampaniyam-v-bigquery-bez-ru |
| 2026-09-29 | Как Nike перестроил аналитику на BigQuery для роста удержания, а не только продаж В 2026 э... | https://public.tg/post/372450-kak-nike-perestroil-analitiku-na-bigquery-dlya-rosta-uderzha |
| 2026-09-28 | Почему я перестал доверять last-click в BigQuery Я всё чаще вижу одну и ту же ошибку в мар... | https://public.tg/post/366528-pochemu-ya-perestal-doveryat-last-click-v-bigquery-ya-vsyo-c |
| 2026-09-27 | Ограничьте область видимости Custom HTML-тега в GTM В Google Tag Manager кастомный HTML-ск... | https://public.tg/post/360666-ogranichte-oblast-vidimosti-custom-html-tega-v-gtm-v-google- |
| 2026-09-26 | Как BigQuery помог B2B-команде собрать сквозную картину по лидам без ручных сводок У одног... | https://public.tg/post/355756-kak-bigquery-pomog-b2b-komande-sobrat-skvoznuyu-kartinu-po-l |
| 2026-09-25 | BigQuery в маркетинге: где он реально решает? В 2026 маркетинг всё чаще меряют не по клика... | https://public.tg/post/350580-bigquery-v-marketinge-gde-on-realno-reshaet-v-2026-marketing |

## О сети

public.tg — редакционная Telegram-сеть про CPA, арбитраж трафика, iGaming, товарку и AI-инструменты. Купить рекламу: https://t.me/AFFtop_connect · весь каталог: https://public.tg/catalog
